Портальный обрабатывающий центр с подвижной траверсой MVB-432-532-632 производства WELE (Тайвань)
Портальные обрабатывающие центры с подвижной траверсой серии MVB применяются для пятисторонней обработки заготовок в автоматическом режиме, позволяя выполнять различные производственные задачи.

На станках данной серии осуществляется резание на тяжелых режимах благодаря жесткой конструкции станка и мощному шпинделю с максимальным крутящим моментом 1077Нм.
Станина и портал станка являются монолитными, литыми из чугуна высокого класса.
По осям Х/Y/Z установлены линейные роликовые направляющие, по оси W (перемещение траверсы вверх/вниз) — коробчатые.
Перемещение по оси Х для модельного ряда MVB-x32 составляет от 4060 до 6060 мм. Перемещение по оси Z может быть увеличено со стандартного 1000 мм до 1200 или 1400 мм опционально.
| MVB-432 | MVB-532 | MVB-632 | |
| РАБОЧИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: | |||
| Перемещение по оси Х (влево и вправо), мм | 4060 | 5060 | 6060 |
| Перемещение по оси Y (вперед и назад), мм | 3200 | ||
| Перемещение по оси Z (вверх и вниз), мм | 1000 | ||
| Перемещение по оси W (перемещение поперечины вверх и вниз), мм | 1200 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 200-2400 | ||
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 | ||
| СТОЛ: | |||
| Размер стола (направление оси Х), мм | 4000 | 5000 | 6000 |
| Размер стола (направление оси Y), мм | 2000 | ||
| Допустимая нагрузка на стол, кг | 15000 | 18000 | 20000 |
| Размер Т-паза стола (ширина х расстояние х кол-во), мм | 28х200х9 | ||
| ШПИНДЕЛЬ: | |||
| Мощность привода шпинделя (постоянная/30 мин.), кВт | 22/26 | ||
| Тип привода шпинделя | с зубчатой передачей | ||
| Скорость шпинделя (вертикального/горизонтального), об/мин | 10-6000/2400 | ||
| Крутящий момент шпинделя (постоянный/30 мин.), Нм | 626,2/740,1 | ||
| Конус шпинделя | ВТ №50 | ||
| Диаметр подшипника шпинделя, мм | 100 | ||
| РАБОЧИЕ ПОДАЧИ: | |||
| Ускоренные перемещения по оси Х, мм/мин | 18000 | 12500 | 9000 |
| Ускоренные перемещения по оси Х (при двухступенчатой скорости), мм/мин | — | 15000 | 12000 |
| Ускоренные перемещения по осям Y/Z, мм/мин | 12000 | ||
| Ускоренные перемещения по оси W, мм/мин | 3000 | ||
| Подачи резания (максимально), мм/мин | 1-10000 | ||
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА: | |||
| Количество инструментов, шт. | 60 | ||
| Максимальный диаметр инструмента/при пустой соседней ячейке, мм | 127/215 | ||
| Максимальная длина инструмента, мм | 400 | ||
| Максимальный вес инструмента, кг | 20 | ||
| ТОЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: | |||
| Точность позиционирования (JIS6338), мм | ±0,02 | ||
| Точность позиционирования (VDI3441), мм | Р≤0,060 | Р≤0,070 | Р≤0,080 |
| Повторяемость (JIS6338), мм | ±0,01 | ||
| Повторяемость (VDI3441), мм | Ps≤0,04 | Ps≤0,045 | Ps≤0,050 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС СТАНКА: | |||
| LxWxH, мм | 10590х8430х6570 | 12660х8430х6570 | 14750х8430х6570 |
| Вес станка, кг | 61000 | 66500 | 71500 |


