Портальные станки WELE серия LB

Самое экономичное оборудование для металлообработки в трех координатах.
Экономичная система смены головок и инструмента. Возможна опция пятикоординатной обработки. К ней прилагается рабочая система координат в пяти плоскостях.
Перемещение по оси Z в стандартной комплектации составляет 800 мм. Опционально оно может быть увеличено до 1000 мм, 1200 мм или 1400 мм.
Перемещение по оси X может быть расширено до 10 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Серия LB
| LB321 | LB421 | LB521 | LB325 | LB425 | LB525 | LB625 | |
Перемещение | ||||||||
Перемещение по оси X | мм | 3060 | 4060 | 5060 | 3060 | 4060 | 5060 | 6060 |
Перемещение по оси Y | мм | 2150 | 2550 | |||||
Перемещение по оси Z | мм | 800 | ||||||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 200-1000 | ||||||
Расстояние между колоннами | мм | 2300 | 2700 | |||||
Стол | ||||||||
Длина стола (направление X) | мм | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Длина стола (направление Y) | мм | 2000 | 2400 | |||||
Максимальный вес детали | кг | 12000 | 15000 | 18000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
Шпиндель | ||||||||
Мощность шпинделя (при постоянной работе 30 мин.) | кВт | 22/26 | ||||||
Тип управления шпинделем |
| редукторный привод | ||||||
Частота вертикального вращения шпинделя | об/мин | 10-6000 | ||||||
Крутящий момент шпинделя (при постоянной работе 30 мин.) | Нм | 626,2/740,1 | ||||||
Конус шпинделя |
| BT#50 (ISO50) | ||||||
Прижимная сила шпинделя | кг | 1800 | ||||||
Диаметр передних подшипников шпинделя | мм | 100 | ||||||
Скорость подачи | ||||||||
Скорость подачи по оси X | мм/мин | 24000 | 18000 | 12500 | 24000 | 18000 | 12500 | 9000 |
Скорость подачи по оси Y | мм/мин | 20000 | ||||||
Скорость подачи по оси Z | мм/мин | 15000 | ||||||
Рабочая подача | мм/мин | 1-10000 | 1-9000 | |||||
Инструментальный магазин | ||||||||
Емкость инструментального магазина | позиций | 32 | ||||||
Максимальный диаметр инструмента без находящегося рядом | мм | 127/215 | ||||||
Максимальная длина инструмента | мм | 400 | ||||||
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | ||||||
Габариты станка | ||||||||
Длина станка | мм | 8610 | 10590 | 12910 | 8610 | 10590 | 12660 | 14750 |
Ширина станка | мм | 5300 | 5700 | |||||
Высота станка | мм | 4350 | ||||||
Вес станка | кг | 29500 | 35500 | 40000 | 32300 | 39000 | 44500 | 50000 |


