Вертикальный обрабатывающий центр Matsuura V.Plus-1500
Matsuura V.Plus-1500 вертикальный обрабатывающий центр с чпу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V.Plus-1500
V.Plus-1500 | ||
| Перемещение по осям: X/Y/Z | мм | 1,530/780/750 |
| Размеры стола | мм | 1,700 x 760 |
| Макс. вес заготовки | кг | 2,500 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10,000: BT50 Стандарт |
| Быстрое перемещение по осям: X/Y/Z | мм/мин | 12/12/10 |
| Емкость инструментального магазина | 40: BT50 Стандарт | |
| Система ЧПУ | Matsuura G-Tech 30i | |


