Вертикальный обрабатывающий центр Matsuura V.Plus-550
Вертикальный обрабатывающий станок Matsuura V.Plus-550
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V.Plus-550
V.Plus-550 | ||
| Перемещение по осям: X/Y/Z | мм | 550/410/460 |
| Размеры стола | мм | 860 x 400 |
| Макс. вес заготовки | кг | 400 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 15,000:BT40 Стандарт10,000:BT40 Опция20,000:BT40 Опция |
| Быстрое перемещение по осям: X/Y/Z | мм/мин | 36/36/30 |
| Емкость инструментального магазина | 30:BT40 | |
| Система ЧПУ | Matsuura G-Tech 30i Matsuura G-Tech 840Di | |


