Универсальный фрезерный станок KEKEISEN UFX с подвижной стойкой
Модельный вариант UFX с увеличенными размерами служит в качестве основы для станков с еще большим ходом или производительностью. Нормальный стол заменяется плитой.
X-ось: 4000-16000 мм (вдоль)
Y-ось: 1200-1600 мм (поперек)
Z-ось: 1800-4000 мм (по вертикали)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KEKEISEN UFF и UFX
UFF и UFX | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Рабочее пространство | ||||||
X-ось в длину | мм | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Y-ось поперечно | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Y-увеличенная (Опция) | мм | 1200, 1400 | 1200, 1400 | 1200, 1400 | 1200, 1400 | 1200, 1400 |
Z-ось вертикально | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Z-увеличенная (Опция) UFF | мм | 1300 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 |
Z-увеличенная (Опция) UFX | мм | 1800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 |
Стол | ||||||
Стандартный размер | мм | 1000×4200 | 1000×5200 | 1000×6200 | 1000×8200 | 1000×12200 |
Стол увеличенный (Опция) | мм | 1250, 1500 | 1250, 1500 | 1250, 1500 | 1250, 1500 | 1250, 1500 |
Т-образный паз | мм | 22/140 | 22/140 | 22/140 | 22/140 | 22/140 |
Нагрузка на стол | кг/м2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Макс.нагрузка на стол | кг | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 |
Фрезерная головка | ||||||
Мощность привода | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мощность привода (Опция) | кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Диапазон частоты вращения | 1/мин | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 |
Диапазон частоты вращения (Опция) | 1/мин | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 |
Диапазон частоты вращения (Опция) | мм | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
Диаметр шпинделя |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Патрон DIN |
| SK50/HSK100 | SK50/HSK100 | SK50/HSK100 | SK50/HSK100 | SK50/HSK100 |
Главная передача | ||||||
Диапазон подачи | мм/мин | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 |
Габариты станка | ||||||
Длина x ширина | мм | 7200×4200 | 8200×4200 | 9200×4200 | 11200×4200 | 15200×4200 |
Высота | мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Общий вес | кг | 24000 | 26000 | 28000 | 32000 | 40000 |