Пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр Tank 5AX_TT_1300 производства МСМ (Италия)
Серия Tank разработана с целью обеспечить решение наиболее взыскательных задач с высокой точностью и скоростью обработки. Гибкость этой модели, конфигурируемой в 4х или 5ти осевом исполнении с наклонно-поворотным столом, поворотной головкой или делительным устройством, позволяет реализовать различные многофункциональные системы, способные комбинировать фрезерные и токарные операции, находящие применение в обработке стратегических и сложных деталей в авиакосмической, энергетической, газовой отрасли и решении прецизионных общемеханических задач.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ Tank:
ДИНАМИЧНОСТЬ:
— непревзойденные динамические характеристики на всех типах материалов
— возможность большого съема материала
— превосходная стабильность и точность на протяжении всего процесса обработки
— повышенная жесткость узла стойка-шпиндельная бабка
ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ:
— нанометрическое управление осями
— автоматическая компенсация термических деформаций в режиме реального времени
— геометрия, выполненная с высочайшей точностью, обеспеченной более чем 200 часами ручного шабрения
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ:
— направляющие оси Х, выполненные в двух разных плоскостях, образуют угол наклона, значительно повышающий жесткость узла стойка-шпиндельная бабка
— низкая термическая вариативность благодаря термосимметричной структуре, гарантирующей стабилизацию во время всех этапов обработки, и изоляции разогретых компонентов, предотвращающей передачу тепла на структурные узлы
| РАБОЧАЯ ЗОНА | |
| Ход по оси Х, мм | 1300 |
| Ход по оси Y, мм | 1300 |
| Ход по оси Z, мм | 1200 |
| Осевое усилие X/Y/Z, даН | 2000 |
| Скорость ускоренного перемещения X/Y/Z, м/мин | 50 |
| Ускорение осей X/Y/Z, м/c2 | 5 |
| ПАЛЛЕТА | |
| Размер паллеты, мм | 630х630/630х800 |
| Максимальная высота зажимного приспособления, мм | 700 |
| Максимальный диаметр вращения зажимного приспособления, мм | 1200 |
| Максимальные размеры зажимного приспособления, мм | 1200х1050 (уточняется в зависимости от системы автоматизации) |
| НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ (4Я +5Я НЕПРЕРЫВНЫЕ ОСИ) | |
| Максимально допустимая нагрузка на паллету, кг | 800 |
| Угол наклона оси А, град | 135 |
| Максимальная скорость оси А (наклонной), об/мин | 6 |
| Минимальное программируемое значение оси А, град | 0,0001 |
| Максимальная скорость оси В (стол), об/мин | 12 |
| Минимальное программируемое значение оси В, град | 0,0001 |
| ТОЧНОСТЬ (согласно нормам ISO 230-2) | |
| Точность позиционирования – линейные оси (А), мкм | 5 |
| Среднее отклонение позиционирования – линейные оси (М), мкм | 3 |
| Повторяемость односторонняя – линейные оси (R), мкм | 4 |
| Точность позиционирования – круговые оси (А), арксек | 4 |
| Среднее отклонение позиционирования – круговые оси (М), арксек | 2 |
| Повторяемость односторонняя – круговые оси (R), арксек | 3 |
| ШПИНДЕЛЬ | |
| Конус инструмента | HSK100/ISO50/HSK63 |
| Максимальная скорость, об/мин | от 8000 до 30000 |
| Максимальная мощность, кВт | до 115 |
| Максимальный момент, Нм | до 1300 |
| Включенное дополнительное оборудование | Система адаптивного преднатяга подшипников |
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ | |
| Тип | Модульный реечный с системой перемещения инструмента и рукой-сменщиком |
| Тип конуса инструмента | HSK100/ISO50/HSk63 |
| Количество инструментов (стандартная версия) | 80/199 |
| Количество инструментов (опциональная версия – до): | 399-599-999 |
| Вес инструмента, кг | 35/(HSK6315) |
| Максимальная длина, мм | 600/(HSK63350) |
| Максимальный диаметр, мм | 325/(HSK63200) |
| Время смены инструмента, с | 2,5 (HSK)/3,0 (ISO50) |
| УЗЕЛ ПОДГОТОВКИ СОЖ (БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ) | |
| Транспортер стружки, тип | Драгирующий, скребковый |
| Общий объем бака, л | 1500 |
| Тип фильтрации | Самоочищающийся (40 микрон) |
| Стандартная система низкого давления | Производительность, л: 300 (распределяется на различные функции станка при помощи управляемых от ЧПУ электроклапанов) |
| Давление, бар: 2 | |
| Продувка воздухом: 300 л/мин (250 микрон) | |
| Стандартная система высокого давления | Производительность, л/мин: 28/40 |
| Давление, бар: 20/80 | |



