Пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр Tank 5AX_TH_1300-1600-1900-1600(YL) производства МСМ (Италия)
Серия Tank разработана с целью обеспечить решение наиболее взыскательных задач с высокой точностью и скоростью обработки. Гибкость этой модели, конфигурируемой в 4х или 5ти осевом исполнении с наклонно-поворотным столом, поворотной головкой или делительным устройством, позволяет реализовать различные многофункциональные системы, способные комбинировать фрезерные и токарные операции, находящие применение в обработке стратегических и сложных деталей в авиакосмической, энергетической, газовой отрасли и решении прецизионных общемеханических задач.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ Tank:
ДИНАМИЧНОСТЬ:
— непревзойденные динамические характеристики на всех типах материалов
— возможность большого съема материала
— превосходная стабильность и точность на протяжении всего процесса обработки
— повышенная жесткость узла стойка-шпиндельная бабка
ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ:
— нанометрическое управление осями
— автоматическая компенсация термических деформаций в режиме реального времени
— геометрия, выполненная с высочайшей точностью, обеспеченной более чем 200 часами ручного шабрения
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ:
— направляющие оси Х, выполненные в двух разных плоскостях, образуют угол наклона, значительно повышающий жесткость узла стойка-шпиндельная бабка
— низкая термическая вариативность благодаря термосимметричной структуре, гарантирующей стабилизацию во время всех этапов обработки, и изоляции разогретых компонентов, предотвращающей передачу тепла на структурные узлы
| Tank 5AX_TH_1300 | Tank 5AX_TH_1600 | Tank 5AX_TH_1900 | Tank 5AX_TH_1600 (YL) | |
| РАБОЧАЯ ЗОНА | ||||
| Ход по оси Х, мм | 1300 | 1600 | 1900 | 1600 |
| 0Ход по оси Y, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Ход по оси Z, мм | 1400 | 1420-1600 (в зависимости от типа паллеты) | 1850-1960 (в зависимости от типа паллеты) | 1850-1960 (в зависимости от типа паллеты) |
| Осевое усилие X/Y/Z, даН | 2000 | |||
| Скорость ускоренного перемещения X/Y/Z, м/мин | 50 | |||
| Ускорение осей X/Y/Z, м/c2 | 5 | |||
| ПАЛЛЕТА | ||||
| Размер паллеты, мм | 630х800/ 800х800 | 800х1000/ 1000х1000 d.1000 | 800х1000/ 1000х1000/ 1250х1250// d.1000/ d.1250 | 800х1000/ 1000х1000 1250х1250// d.1000/ d.1250 |
| Максимальная высота зажимного приспособления, мм | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Максимальный диаметр вращения зажимного приспособления, мм | 1400 | 1750 | 2000 | 2000 |
| Максимальные размеры зажимного приспособления, мм | 1400х1120 (уточняется в зависимости от системы автоматизации) | 1750х1300 (уточняется в зависимости от системы автоматизации) | 2000х1500 (уточняется в зависимости от системы автоматизации) | 2000х1500 (уточняется в зависимости от системы автоматизации) |
| ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | ||||
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 20 (червячная передача) 40 (моментный двигатель – опция) | |||
| Максимально допустимая нагрузка на стол, кг | 1500/2000 | 1500/2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500 |
| Минимальное разрешение, град | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| УЗЕЛ НАКЛОННО-ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКИ | ||||
| Опция 1: червячная передача | ||||
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 20 | |||
| Угол наклона оси А (стандарт), град | 175 (+80/-95) | |||
| Максимальный момент (стандарт), Нм | 8700 | |||
| Минимальное программируемое значение, град | 0,0001 | |||
| Опция 2: моментный двигатель | ||||
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 40 | |||
| Угол наклона оси А (стандарт), град | 175 (+80/-95) | |||
| Максимальный момент (стандарт), Нм | 3600 | |||
| Минимальное программируемое значение, град | 0,0001 | |||
| Опция 3: моментный двигатель | ||||
| Максимальная скорость вращения, об/мин | — | — | — | 35
|
| Угол наклона оси А (стандарт), град | — | — | — | 175 (+80/-95) |
| Максимальный момент (стандарт), Нм | — | — | — | 10000 |
| Минимальное программируемое значение, град | — | — | — | 0,0001 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЙ ОСЕЙ | ||||
| ТОЧНОСТЬ (согласно нормам ISO 230-2) | ||||
| Точность позиционирования – линейные оси (А), мкм | 5 | |||
| Среднее отклонение позиционирования – линейные оси (М), мкм | 3 | |||
| Повторяемость односторонняя – линейные оси (R), мкм | 4 | |||
| Точность позиционирования – круговые оси (А), арксек | 4 | |||
| Среднее отклонение позиционирования – круговые оси (М), арксек | 2 | |||
| Повторяемость односторонняя – круговые оси (R), арксек | 3 | |||
| ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Конус инструмента | HSK100/ISO50/HSK63 | |||
| Максимальная скорость, об/мин | от 6000 до 30000 | |||
| Максимальная мощность, кВт | до 115 | |||
| Максимальный момент, Нм | до 1300 | |||
| Включенное дополнительное оборудование | Система адаптивного преднатяга подшипников | |||
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ | ||||
| Тип | Модульный реечный с системой перемещения инструмента и рукой-сменщиком | |||
| Тип конуса инструмента | HSK100/ISO50/CAPTO C6 | |||
| Количество инструментов (стандартная версия) | 80/199 | |||
| Количество инструментов (опциональная версия – до): | 399-599-999 | |||
| Вес инструмента, кг | 35/(HSK6315) | |||
| Максимальная длина, мм | 460/550/600 (в зависимости от конфигурации) (HSK63350) | |||
| Максимальный диаметр, мм | 325/(HSK63200) | |||
| Время смены инструмента, с | 2,5 (HSK)/3,0 (ISO50) | |||
| УЗЕЛ ПОДГОТОВКИ СОЖ (БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ) | ||||
| Транспортер стружки, тип | Драгирующий, скребковый | |||
| Общий объем бака, л | 1500 | |||
| Тип фильтрации | Самоочищающийся (40 микрон) | |||
| Стандартная система низкого давления | Производительность, л: 300 (распределяется на различные функции станка при помощи управляемых от ЧПУ электроклапанов) | |||
| Давление, бар: 2 | ||||
| Продувка воздухом: 300 л/мин (250 микрон) | ||||
| Стандартная система высокого давления | Производительность, л/мин: 28/40 | |||
| Давление, бар: 20/80 | ||||



