NN – 16UB 7, NN – 25YB — токарные автоматы продольного точения (Nomura)
Высокоточные двухшпиндельные горизонтальные токарные автоматы продольного точения моделей NN – 16UB 7 и NN – 25YB, Nomura (Япония)

Просмотреть видео работы станков
Особенности токарных автоматов NN – 16UB 7 / NN – 25YB:
- CNC (ЧПУ) Mitsubishi Meldas 65S, 6 (8 NN – 25YB) — ти осевая,
- двухшпиндельная компоновка,
- инструментальные узлы с приводным инструментом + ось “C”
- Моторесурс станка 12-15 лет при двухсменной работе
| Общие технические характеристики | NN –16UB7 | NN – 25YB |
| Точность и позиционирование (гарантированные показатели) | 0,002 мм | 0,001 мм |
| Ось Y | нет | есть |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали | 16 мм | 25 мм |
| Макс. длина обработки Шпиндель/контр Шпиндель | 200 мм | 200/120 |
| Макс. диаметр сверления | 10 мм | 10 мм |
| Макс. длина сверления | 50 мм | 50 мм |
| Макс. диаметр сверления приводным инструментом | 6 мм | 6 мм |
| Макс. диаметр нарезаемой резьбы Гл. Шпиндель | М8 | М 10×1,5/М 6×1 |
| Макс. диаметр нарезаемой резьбы Контр. Шпиндель | М6 | М 10×1,5/М 6×1 |
| Макс. диаметр нарезаемой резьбы приводным инструментом | М6 | М6 |
| Диаметр внутреннего отверстия Гл. Шпинделя | 20 мм | 27 мм |
| Диаметр внутреннего отверстия Контр. Шпинделя | 16 мм | 27 мм |
| Дискретность поворота Гл. Шпинделя (ось С) | 0,001˚ | 0,001˚ |
| Дискретность поворота Контр. Шпинделя | 15˚ (опция) | 0,001˚ |
| Максимальные обороты Гл. Шпинделя | 10 000 об/мин | 10 000 об/мин |
| Максимальные обороты Гл. Шпинделя с центровочной трубой | 8 000 об/мин | 8 000 об/мин |
| Максимальные обороты Контр. Шпинделя | 6 000 об/мин | 10 000 об/мин |
| Инструментальный магазин: | ||
| Узел наружной обработки Гл. Шпиндель | 5 шт.(12мм х 130мм) | 5шт.(16мм х130мм) |
| Узел стационарного сверления Гл. Шпиндель | 4 шт. | 4 шт. |
| Узел приводного инструмента Гл. Шпиндель | 4 шт. | 6 шт. |
| Узел приводного инструмента Контр. Шпиндель | — | 2 шт. |
| Узел стационарного сверления Контр. Шпинделя | 3 шт. | 3 шт. |
| Узел токарной обработки Контр. Шпинделя | 1 шт. | 2 шт. |
| Максимальные обороты приводного инструмента | 6 000 об/мин | 6 000 об/мин |
| Максимальный диаметр приводного инструмента | 6 мм. | 8 мм. |
| Ускоренное перемещение по осям(ХYZ) | 14,14 и 15 м/мин | 14,14 и 15 м/мин |
| Мощность главного шпинделя | 3.7 кW | 3.7 кW |
| Мощность Контр. Шпинделя | 0.75 кW | 2.2 кW |
| Мощность приводного инструмента | 0.75 кW | 1.5 кW |
| Общая потребляемая мощность | 13.2 кVa | 15 кVa |
| Габариты: | ||
| Длина | 1800 мм | 2280 мм |
| Ширина | 880 мм | 1257 мм |
| Высота | 1700 мм | 1825 мм |
| Вес Нетто | 1900 кг | 2950 кг |
| Объем Бака СОЖ | 80 л. | 100 л. |
| Расход Воздуха: | 70 л./мин. | 70 л./мин. |
Pages: 1 2


