Горизонтальный обрабатывающий центр SPN501 производства NIIGATA (Япония)
Горизонтальные обрабатывающие центры серийного ряда SPN501/SPN701/SPN901 производства NIIGATA – это высокоэффективные станки третьего поколения, имеющие следующие отличительные характеристики:
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
- конструкция станины «BOX in BOX» из литейного чугуна (Т-образное основание, имеющее трехконтактную опору)
- ведущие линейные роликовые направляющие
- высоконадежное устройство смены инструментов NIIGATA с системой синхронного поворота (Synchronous Swing Motion) для качественной многолетней эксплуатации
- мощный шпиндели со скоростью вращения 8000, 12000 и 15000 об/мин с возможностью выбора модели в соответствии с вашими производственными нуждами
- конструкция с неподвижной колонной обеспечивает высокую повторяемость
| SPN501 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ГАБАРИТЫ ОБРАБОТКИ | ||
| По оси X (каретка из стороны в сторону) | мм | 800 |
| По оси Y (шпиндельная бабка вверх и вниз) | мм | 750 |
| По оси Z (стол вперед и назад) | мм | 750 |
| Расстояние от центральной линии шпинделя до поверхности паллеты | мм | 80~830 |
| Расстояние от вершины шпинделя до центральной линии стола | мм | 150~900 |
| СТОЛ | ||
| Рабочая поверхность стола | мм | 500х500 |
| Шаг стола | град. | 1° (0,001°) |
| Максимальный вес на паллете | кг | 600 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Двигатель шпинделя | кВт | АС30/25 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 420 |
| Конус шпинделя | №50 | |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | ||
| Быстрый ход по оси X | м/мин | 60 |
| Быстрый ход по оси Y | м/мин | 60 |
| Быстрый ход по оси Z | м/мин | 60 |
| Резание по осям X/Y/Z | мм/мин | 1~40000 |
| Скорость индексации стола/стол 1° | об/мин | 25 |
| Скорость индексации стола/стол ЧПУ | об/мин | 25 |
| УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ (АСИ) | ||
| Вместимость инструментального магазина | 60 (126/178/230) | |
| Выбор инструмента | произвольный, короткая траектория | |
| Инструментальный хвостовик | ВТ50 | |
| Максимальная длина инструмента | мм | 450 |
| Максимальный диаметр фрезерного инструмента | мм | 130 |
| То же, если соседние гнезда пусты | мм | 260 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 20 |
| Время смены инструмента (инструмент-инструмент) | с | 1,4 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕНЩИК ПАЛЕТ (АСП) | ||
| Тип | прямой поворот | |
| Число паллет | шт. | 2 |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Позиционирование/полный ход по осям X/Y/Z | мм | ±0,0025 |
| То же с линейками по осям X/Y/Z | мм | ±0,0020 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | ±0,0015 |
| То же с линейками по осям X/Y/Z | мм | ±0,0010 |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ СТАНКА | ||
| Вес (приблизительный) | кг | 16000 |
| Ширина/глубина станка | мм | 2685/5570 |
| Высота станка | мм | 3406 |
| Расстояние от пола до стола | мм | 1180 |



