| | HN100D |
| РАБОЧИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
| Продольный ход стола по оси Х | мм | 2030 |
| Вертикальный ход головки по оси Y | мм | 1650 |
| Вход и выход стойки по оси Z | мм | 1200 |
| Расстояние от центральной линии шпинделя до поверхности паллеты | мм | 50~1700 |
| Расстояние от торца шпинделя до центральной линии стола | мм | 280~1480 |
| СТОЛ |
| Рабочая поверхность стола | мм | 1000х1000 |
| Шаг стола | град. | 1° (0,001° опционально) |
| Максимальная нагрузка на паллету | кг | 3500 (5000 опционально) |
| ШПИНДЕЛЬ |
| Двигатель шпинделя | кВт | АС37/30 |
| Скорость вращения шпинделя | мин-1 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 1200 (1948 опционально) |
| Конус шпинделя | | №50 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ |
| Быстрый ход по оси X | м/мин | 20 |
| Быстрый ход по оси Y | м/мин | 20 |
| Быстрый ход по оси Z | м/мин | 20 |
| Резание по осям X/Y/Z | мм/мин | 1~6000 |
| Скорость поворота стола/1 градус | мин-1 | 5 |
| Скорость поворота стола ЧПУ | мин-1 | 4 |
| 5000 кг со столом ЧПУ | мин-1 | 2 |
| УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ (АСИ) |
| Вместимость магазина инструментов | | 60 (90/119/179/239 опционально) |
| Выбор инструмента | | ближайшее свободное гнездо |
| Хвостовик режущего инструмента | | ВТ50 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 610 |
| Максимальный диаметр фрезерного инструмента | мм | 120 |
| То же, если соседние гнезда пусты | мм | 230 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 30 (35 опция) |
| Время непосредственной смены инструментов | с | 6,5 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕНЩИК ПАЛЕТ (АСП) |
| Тип | | поворотное устройство загрузки |
| Время смены паллеты | сек. | 75 |
| 5000 кг со столом ЧПУ | сек. | 120 |
| Число паллет | шт. | 2 |
| ТОЧНОСТЬ |
| Позиционирование/полный ход по осям X/Y/Z | мм | Н/Д |
| То же с линейками по осям X/Y/Z | мм | ±0,004 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | Н/Д |
| То же с линейками по осям X/Y/Z | мм | ±0,0015 |
| Индексация стола | сек. | ±3 |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ СТАНКА |
| Вес (приблизительный) | кг | 30000 |
| Ширина/длина станка | мм | 5580/850 |
| Высота станка | мм | 4850 |
| Расстояние от пола до стола | мм | 1290 |