Четырех-пятиосевой горизонтальный обрабатывающий центр Clock 1200 производства МСМ (Италия)
В модели Clock 1200 объединены гибкость, повышенная динамика, жесткость и точность. Станок основан на классической конструкции, основание которой имеет Т-образную форму со стойкой, выполняющей поперечное перемещение, и столом, выполняющим продольный ход. Модель Clock 1200 может быть выполнен в 2-х паллетной, многопаллетной версии или в виде ГПС.
Гибкость конфигурации станка данной модели позволяет интегрировать его в большинство систем автоматизации.
Цельная станина была спроектирована таким образом, чтобы получить высокую жесткость, сохранить геометрию станка в течение длительного периода времени. Конструкция осей гарантирует оптимальное расположение направляющих и винтов ШВП для достижения повышенной жесткости и превосходных динамических свойств. В качестве важных примеров можно привести значительный наклон направляющих оси Х в сочетании с центральным барицентрическим расположением ШВП оси Y.
Большое внимание было уделено контролю над термическими изменениями, особенно созданию термосимметричной структуры, приведшей к превосходной стабильности во все время работы. Благодаря своим характеристикам, Clock 1200 идеален для применения во многих отраслях промышленности, от автомобильной до авиакосмической.
Clock 1200 | ||
РАБОЧАЯ ЗОНА | ||
Ход по оси Х, мм | 1200 | |
Ход по оси Y, мм | 900/1000 (опционально для 5 осевого исполнения) | |
Ход по оси Z, мм | 830/1000 (опционально для 5 осевого исполнения) | |
Осевое усилие X/Y/Z, даН | 1300 | |
Скорость ускоренного перемещения X/Y/Z, м/мин | 75/60/75 | |
Ускорение осей X/Y/Z, м/c2 | 5/5/5 | |
ПАЛЛЕТА И ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ (НЕПРЕРЫВНАЯ 4АЯ ОСЬ) | ||
Размер паллеты, мм | 630х630/630х800 | |
Максимально допустимая нагрузка на паллету, кг | 1000 | |
Максимальная высота зажимного приспособления, мм | 1050 | |
Максимальный диаметр вращения зажимного приспособления, мм | 1200 | |
Максимальная скорость вращения стола, об/мин | 20 (червячная передача) 40 (моментный двигатель – опция) | |
Время поворота на 90 град, с | 1,2 (червячная передача) 0,9 (моментный двигатель) | |
Максимальное разрешение, град | 0,0001 | |
ТОЧНОСТЬ (согласно нормам ISO 230-2) | ||
Точность позиционирования – линейные оси (А), мкм | 4 | |
Среднее отклонение позиционирования – линейные оси (М), мкм | 3 | |
Повторяемость односторонняя – линейные оси (R), мкм | 3 | |
Точность позиционирования – круговые оси (А), арксек | 4 | |
Среднее отклонение позиционирования – круговые оси (М), арксек | 2 | |
Повторяемость односторонняя – круговые оси (R), арксек | 3 | |
ШПИНДЕЛЬ | ||
Конус инструмента | HSK100/ISO50 | |
Максимальная скорость (стандартная версия), об/мин | 10000 (HSK100)/10000 (ISO50) | |
Максимальная мощность (стандартная версия), кВт | 70 | |
Максимальный момент (стандартная версия), Нм | 418 | |
Включенное дополнительное оборудование | Система адаптивного преднатяга подшипников | |
Конус инструмента | HSK63/ISO40 | |
Максимальная скорость (стандартная версия), об/мин | 15000 (HSK63)/10000 (ISO40) | |
Максимальная мощность (стандартная версия), кВт | 36 | |
Максимальный момент (стандартная версия), Нм | 214 | |
Включенное дополнительное оборудование | Система адаптивного преднатяга подшипников | |
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ | HSK63/HSK100/ISO50 | |
Максимальная скорость, об/мин | до 30000 (HSK63)/18000 (HSK100) | |
Максимальная мощность, кВт | до 74 (для шпинделя HSK63 при 30000 об/мин) до 91 (для шпинделя HSK50/HSK100 при 10000 об/мин) | |
Максимальный момент, Нм | до 55 (для шпинделя HSK63 при 30000 об/мин) до 633 (для шпинделя ISO50/HSK100 при 10000 об/мин) | |
МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ | ||
Тип | Модульный реечный с системой перемещения инструмента и рукой-сменщиком | |
Тип конуса инструмента | HSK100/ISO50 | HSK63/ISO40 |
Количество инструментов (стандартная версия) | 80 | 100 |
Количество инструментов (опциональная версия): | до 199-399-599 | до 340-645 |
Вес инструмента, кг | до 30 | до 12 |
Максимальная длина, мм | 500 | 400 |
Максимальный диаметр, мм | 340 | 200 |
Время смены инструмента, с | 2 (HSK100)/2,5 (ISO50) | 1,5 (HSK630)/2 (ISO40) |
УЗЕЛ НАКЛОННО-ПОВОРОТНОГО СТОЛА (4АЯ+5АЯ НЕПРЕРЫВНЫЕ ОСИ) ОПЦИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ВМЕСТО ПОВОРОТНОГО СТОЛА | ||
Размеры паллеты, мм | 630х630 | |
Максимальная нагрузка на паллету, кг | 700 | |
Максимальная высота зажимного приспособления, мм | 770 | |
Максимальный диаметр вращения зажимного приспособления, мм | 900 | |
Угол наклона оси А, град | 140 (+35/-105) | |
Максимальная скорость оси А (наклонная), об/мин | 25 | |
Время разворота оси А на 90 градусов, с | 1,2 | |
Минимальное разрешение оси А, град | 0,0001 | |
Максимальная скорость оси В (стол), об/мин | 25 | |
Время разворота оси В на 90 градусов, с | 1 | |
Минимальное разрешение оси В, град | 0,0001 | |
УЗЕЛ ПОДГОТОВКИ СОЖ (БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ) | ||
Транспортер стружки, тип | Драгирующий, скребковый | |
Общий объем бака, л | 1100 | |
Тип фильтрации | Самоочищающийся (40 микрон) | |
Стандартная система низкого давления | Производительность, л: 200 (распределяется на различные функции станка при помощи управляемых от ЧПУ электроклапанов) | |
Давление, бар: 2 | ||
Стандартная система высокого давления | Производительность, л/мин: 28 | |
Давление, бар: 20 |