Четырехосевой горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр Tank G 4AX_H_2000-2600-3000 производства МСМ (Италия)
Основываясь на опыте и данных, полученных при производстве модели Tank, МСМ расширили линейку серией Tank G, предлагающей еще большую гибкость благодаря широкому выбору длин ходов, объемов рабочей зоны, размеров паллет, мотор-шпинделей и возможности устанавливать различные виды головок: горизонтальные, индексируемые, наклонно-поворотные, управляемые через двойную червячную передачу или моментный двигатель.
Данные модели находят широкое применение в авиакосмической, энергетической, газовой отрасли и решении прецизионных общемеханических задач.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ Tank G:
ДИНАМИЧНОСТЬ:
— непревзойденные динамические характеристики на всех типах материалов
— возможность большого съема материала
— превосходная стабильность и точность на протяжении всего процесса обработки
— повышенная жесткость узла стойка-шпиндельная бабка
ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ:
— нанометрическое управление осями
— автоматическая компенсация термических деформаций в режиме реального времени
— геометрия, выполненная с высочайшей точностью, обеспеченной более чем 200 часами ручного шабрения
ПРЕДЕЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ:
— направляющие оси Х, выполненные в двух разных плоскостях, образуют угол наклона, значительно повышающий жесткость узла стойка-шпиндельная бабка
— низкая термическая вариативность благодаря термосимметричной структуре, гарантирующей стабилизацию во время всех этапов обработки, и изоляции разогретых компонентов, предотвращающей передачу тепла на структурные узлы
СТАТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛИМОСТЬ:
— структурная жесткость и динамика обеспеченная принципами статической неопределимости
— предельная точность монтажа подвижных узлов
| Tank G 4AX_H_2000 | Tank G 4AX_H_2600 | Tank G 4AX_H_3000 | |
| РАБОЧАЯ ЗОНА | |||
| Ход по оси Х, мм | 2000 | 2600 | 3000 |
| Ход по оси Y, мм | 2000 | 2000 | 2500 |
| Ход по оси Z, мм | 2000 | 2000 | 2500 |
| Осевое усилие X/Y/Z, даН | 3000 | ||
| Скорость ускоренного перемещения X/Y/Z, м/мин | 45 | 40 | 40-40-32 |
| Ускорение осей X/Y/Z, м/c2 | 3 | ||
| ПАЛЛЕТА | |||
| Размер паллеты, мм | 1000х1000/ 1000х1250/ 1250х1250 | 1000х1000/ 1000х1250/ 1250х1250 | 1250х1600 |
| Максимальная высота зажимного приспособления, мм | 2000 | 2000 | 2500 |
| Максимальный диаметр вращения зажимного приспособления, мм | 2200 | 3000 | 3000 |
| Максимальные размеры зажимного приспособления, мм | 2200х2000 | 3000х2000 | 3000х2400 |
| ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | |||
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 20 моментный двигатель | 20 моментный двигатель | 8 (червячная передача) 15 (моментный двигатель – опция) |
| Максимально допустимая нагрузка на стол, кг | 5000 | 5000 | 8000 |
| Минимальное разрешение, град | 0,0001 | ||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЙ ОСЕЙ | |||
| ТОЧНОСТЬ (согласно нормам ISO 230-2) | |||
| Точность позиционирования – линейные оси (А), мкм | 5 | ||
| Среднее отклонение позиционирования – линейные оси (М), мкм | 3 | ||
| Повторяемость односторонняя – линейные оси (R), мкм | 4 | ||
| Точность позиционирования – круговые оси (А), арксек | 4 | ||
| Среднее отклонение позиционирования – круговые оси (М), арксек | 2 | ||
| Повторяемость односторонняя – круговые оси (R), арксек | 3 | ||
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Конус инструмента | HSK100/ISO50/HSK63 | ||
| Максимальная скорость, об/мин | от 6000 до 30000 | ||
| Максимальная мощность, кВт | до 130 | ||
| Максимальный момент, Нм | до 1430 | ||
| Включенное дополнительное оборудование | Система адаптивного преднатяга подшипников | ||
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ | |||
| Тип | Модульный реечный с системой перемещения инструмента и рукой-сменщиком | ||
| Тип конуса инструмента | HSK100/ISO50/HSK63 | ||
| Количество инструментов (стандартная версия) | 80/199 | ||
| Количество инструментов (опциональная версия – до): | 399-599-999 | ||
| Вес инструмента, кг | 35 (HSK6315) | ||
| Максимальная длина, мм | 600/700 (HSK63350) | ||
| Максимальный диаметр, мм | 325 (HSK63200) | ||
| Время смены инструмента, с | 2,5 (HSK100)/3,0 (ISO50) | ||
| УЗЕЛ ПОДГОТОВКИ СОЖ (БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ) | |||
| Транспортер стружки, тип | Драгирующий, скребковый | ||
| Общий объем бака, л | 1500 | ||
| Тип фильтрации | Самоочищающийся (40 микрон) | ||
| Стандартная система низкого давления | Производительность, л: 300 (распределяется на различные функции станка при помощи управляемых от ЧПУ электроклапанов) | ||
| Давление, бар: 2 | |||
| Продувка воздухом: 300/400 л/мин (250 микрон) | |||
| Стандартная система высокого давления | Производительность, л/мин: 28/40 | ||
| Давление, бар: 20/80 | |||



