5-ти осевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр UG-800 производства WELE (Тайвань)
| UG-800 | |
| РАБОЧИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: | |
| Перемещение по оси Х (влево/вправо), мм | 800 |
| Перемещение по оси Y (вперед/назад), мм | 950 |
| Перемещение по оси Z (вверх/вниз), мм | 650 |
| Перемещение по оси А (наклон стола), град. | +30/-120 |
| Перемещение по оси С (поворот стола), град. | 360 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 0-650 |
| СТОЛ: | |
| Диаметр стола, мм | 800 |
| Минимальное программируемое перемещение, град. | 0,001 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 |
| Т-образные пазы и расстояние между ними, мм | 14х45 |
| Момент оси А (резания/тормозной/максимальный), Нм | 1956/5000/7680 |
| Момент оси С (резания/тормозной/максимальный), Нм | 1800/3500/3320 |
| ШПИНДЕЛЬ: | |
| Мощность (стандарт) (номинальная/30 мин.), кВт | 21,6/30,9 |
| Мощность (опция) (номинальная/30 мин.), кВт | 25/35 |
| Скорость вращения (стандарт/опция), об/мин | NEO 14000/HDH, 15000/FANUC (стандарт) SWISS TDM 22000 (опция) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 115/HDH, 167/FANUC (стандарт) 60 (опция) |
| Внутренний конус (стандарт/опция) | №40/ВВТ/САТ/DIN/HSK A63 (стандарт) №40/HSK A63 (опция) |
| Усилие зажима инструмента (стандарт/опция), Н | 9000/4300 |
| Внутренний диаметр передних подшипников, мм | 70 (стандарт) 60 (опция) |
| БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И РАБОЧИЕ ПОДАЧИ: | |
| Скорость быстрого перемещения по осям Х/Y/Z, мм/мин | 48000/48000/48000 |
| Скорость быстрого перемещения по оси А, об/мин | 25 |
| Скорость быстрого перемещения по оси С, об/мин | 100 |
| Диапазон рабочих подач, мм/мин | 1-10000 |
| УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА: | |
| Емкость инструментального магазина, шт. | 30/60 (опция) |
| Максимальный диаметр инструмента/при свободных соседних ячейках, мм | 90/130 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
| Время смены (инструмент – инструмент), с | 6 |
| ТОЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
| Точность позиционирования (стандарт JIS6338), мм | ±0,01/на всей длине перемещения |
| Точность позиционирования (стандарт VDI/DGQ3441), мм | P 0,020 |
| Повторяемость позиционирования (стандарт JIS6338), мм | ±0,003 |
| Повторяемость позиционирования (стандарт VDI/DGQ3441), мм | Ps 0,015 |
| Точность позиционирования по осям А, С, град. | ±0,002 |
| Повторяемость позиционирования по осям А, С, град. | ±0,0015 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНКА И ВЕС: | |
| LxWxH, мм | 5000х3300х3400 |
| Вес, кг | 15000 |



