Универсальный токарный станок TITANO T-500-550-600-650-700 производства COMEV (Италия)
Тяжелый универсальный токарный станок с массивной станиной с расстоянием между центрами от 2х до 10ти метров.
Высота центров от 500 до 700 мм. Массивный шпиндель с мощным двигателем 30 кВт позволяет оператору управлять кареткой.
Производительность достигается благодаря мощному ускоренному перемещению как продольно, так и поперечно.
Компания Comev обладает большим опытом производства станков, начиная с 1958 года. Станки полностью производятся в Италии.
Стандартная комплектация:
— шпиндель с переменной скоростью вращения
— преобразователь частоты SIEMENS
— дисплей для скоростей шпинделя
— ускоренные продольные и поперечные перемещения
— неподвижные центры
— редукционная муфта конуса шпинделя
— комплект разводных гаечных ключей
— система охлаждения
— защитный стальной кожух
— задний защитный кожух от разбрызгивания с лампой
— автоматическая система смазки
| TITANO T | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Высота центров, мм | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000-3000-4000-6000-8000-9000-10000 | ||||
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Ширина станины, мм | 690 | ||||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 160 (230) | ||||
| Хвостовик шпинделя, ASA | 11” (15”) | ||||
| Диапазоны скоростей шпинделя | |||||
| 1ый диапазон, об/мин | 14-140 | ||||
| 2ой диапазон, об/мин | 140-420 | ||||
| 3ий диапазон, об/мин | 420-800 (420-500) | ||||
| Продольная подача, мм/об | 0,50-4,45 | 0,50-4,45 | 0,50-4,45 | 0,50-4,45 | 0,50-4,45 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,25-2,25 | 0,25-2,25 | 0,25-2,25 | 0,25-2,25 | 0,25-2,25 |
| Резьба Витворта, tpi | 1-56 | 1-56 | 1-56 | 1-56 | 1-56 |
| Метрическая резьба, мм | 0,5-28 | 0,5-28 | 0,5-28 | 0,5-28 | 0,5-28 |
| Английская резьба, дюйм | 1/32-1” | 1/32-1” | 1/32-1” | 1/32-1” | 1/32-1” |
| Модульная резьба, мм | 0.25-14 | 0.25-14 | 0.25-14 | 0.25-14 | 0.25-14 |
| Диаметральная резьба, D.P. | 2-112 | 2-112 | 2-112 | 2-112 | 2-112 |
| Длина каретки, мм | 900 | ||||
| Ширина каретки, мм | 330 | ||||
| Максимальный ход каретки, мм | 750 | ||||
| Длина верхнего суппорта, мм | 685 | ||||
| Ширина верхнего суппорта, мм | 250 | ||||
| Максимальный ход верхнего суппорта, мм | 350 | ||||
| Угол поворота, градусы | 180 | ||||
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 140 | ||||
| Максимальный ход пиноли задней бабки, мм | 300 | ||||
| Конус пиноли, Морзе | 6 | ||||
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 30 | ||||



