Универсальный продольно-фрезерный станок KEKEISEN UBF-D с ЧПУ

Станок имеет два стола и интегрированный поворотный стол.
Для повышения коэффициента использования в продаже имеются варианты станков с двумя столами UBF-D.
Отдельные столы подаются в рабочее пространство попеременно. При необходимости они могут также соединяться и действовать синхронно, делая возможным, таким образом, обработку сверхдлинных заготовок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KEKEISENUBF и UBF-R
UBF и UBF-R | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Рабочее пространство | ||||||
X-ось в длину | мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Y-ось поперечно | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Y-увеличенная (Опция) | мм | 1200, 1400 | 1200, 1400 | 1200, 1400 | 1200, 1400 | 1200, 1400 |
Z-ось вертикально | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Z-увеличенная (Опция) | мм | 1300-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 |
Стол UBF | ||||||
Стандартный размер | мм | 840×2200 | 840×2700 | 840×3200 | 840×3700 | 840×4200 |
Стол увеличенный (Опция) | мм | 960×2200 | 960×2700 | 960×3200 | 960×3700 | 960×4200 |
Т-образный паз | мм | 22/140 | 22/140 | 22/140 | 22/140 | 22/140 |
Нагрузка на стол | кг/м2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Макс.нагрузка на стол | кг | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 |
Стол UBF-R | ||||||
Размер стола min | мм | 1050×1050 | 1050×1250 | 1250×1400 | 1250×1400 | 1250×1400 |
Размер стола max | мм | 1400×1550 | 1550×1550 | 1550×1750 | 1550×1750 | 1550×1750 |
Макс.нагрузка на стол | кг | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Фрезерная головка | ||||||
Мощность привода | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мощность привода (Опция) | кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Диапазон частоты вращения | 1/мин | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 |
Диапазон частоты вращения (Опция) | 1/мин | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 |
Диапазон частоты вращения (Опция) | мм | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
Диаметр шпинделя | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Патрон DIN |
| SK50/HSK100 | SK50/HSK100 | SK50/HSK100 | SK50/HSK10 | SK50/HSK100 |
Главная передача | ||||||
Диапазон подачи | мм/мин | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 |
Габариты станка | ||||||
Длина x ширина | мм | 5300×4000 | 6300×4000 | 7300×4000 | 8300×4000 | 9300×4000 |
Высота | мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Общий вес | кг | 19000 | 20500 | 22000 | 23500 | 25000 |


