Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ B750-M-SM-Y-YS производства Biglia (Италия)
Серия В750 представляет собой воплощение самых современных технологий многофункционального точения.
Новая револьверная головка с прямым приводом и встроенным двигателем шпинделя составляют технологическое ядро серии.
— Повышенная точность благодаря жесткой станине, которая обеспечивает стабильность к температурным расширениям и стабилизацию нагревания таких рабочих узлов, как шпиндели, револьверные головки и гидравлический блок.
— Повышенная производительность достигнута благодаря мощной жесткой станине из литейного чугуна и плоским усиленным направляющим по всем осям, обработанным методом шабрения, которые гарантируют жесткость и уникальное погашение вибраций.
Быстрая индексация (0,3 сек), прочная сервоуправляемая револьверная головка Biglia и высокоэффективный сбор стружки при токарной и фрезерной обработке благодаря новым мощным серводвигателям.
| B750 | B750M | B750SM | B750Y | B750YS | |
| ЗОНА ОБРАБОТКИ | |||||
| Максимальный диаметр прутка, мм | 65, 80, 93/100 | ||||
| Максимальный диаметр обработки, мм | 552/350, 552/450, 552 | ||||
| Максимальная длина обработки, мм | 765 (патрон ø250) | ||||
| Максимальный диаметр вращения, мм | 680/500 | ||||
| ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |||||
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 4500, 3500, 3000 | 2800, 3500, 3000 | |||
| Конус шпинделя, ASA | 6”, 8”, 8” | ||||
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 76, 91, 106/111 | ||||
| Внутренний диаметр подшипников, мм | 110, 130, 150 | ||||
| Диаметр патрона, мм | 250, 315, 400 | ||||
| Мощность двигателя (S1-S3), кВт | 30-40, 15-22, 30-38 | ||||
| Макс. крутящий момент (S1-S3), Нм | 286, 398-700, 800-1014 | ||||
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | |||||
| Количество позиций, шт. | 16/12 | ||||
| Хвостовик инструментов наружного точения, мм | 25х25 | ||||
| Хвостовик инструментов внутреннего точения, мм | 32-40/40-50 | ||||
| Индексация револьверной головки (1 позиция), с | 0,3 | ||||
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |||||
| Автоматический ход пиноли, мм | — | — | — | — | — |
| Диаметр пиноли, мм | — | — | — | — | — |
| Конус Морзе, МТ | — | — | — | — | — |
| Автоматическое позиционирование, мм | — | — | — | — | — |
| ЗАДНЯЯ БАБКА ПО ОСИ В | |||||
| Конус Морзе, МТ | 4-5 | 4-5 | — | 4-5 | — |
| Автоматическое позиционирование по оси В, мм | 910 | 910 | — | 910 | — |
| Быстрый ход по оси В, м/мин | 15 | 15 | — | 15 | — |
| ОСИ | |||||
| Ход по оси Х, мм | 305 | ||||
| Ход по оси Y, мм | — | — | — | 140 | 140 |
| Ход по оси Z, мм | 860 | ||||
| Ускоренный ход по оси Х, м/мин | 18 | ||||
| Ускоренный ход по оси Y,м/мин | — | — | — | 7,5 | 7,5 |
| Ускоренный ход по оси Z, м/мин | 24 | ||||
| СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ | |||||
| Объем бака, л | 300 | ||||
| Производительность, л/мин | 60 | ||||
| Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 | ||||
| ПРОТИВОШПИНДЕЛЬ | |||||
| Максимальная скорость вращения, об/мин | — | — | 5000-4500 | — | 5000-4500 |
| Конус шпинделя, ASA | — | — | 5”-6” | — | 5”-6” |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | — | — | 55-76 | — | 55-76 |
| Внутренний диаметр пиноли, мм | — | — | 45-67 | — | 45-67 |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | — | — | 90-110 | — | 90-110 |
| Диаметр зажимного патрона, мм | — | — | 140-165/210-250 | — | 140-165/210-250 |
| Мощность двигателя, кВт | — | — | 17-25/30-40 | — | 17-25/30-40 |
| Крутящий момент двигателя, Нм | — | — | 108-159/286 | — | 108-159/286 |
| Автоматическое позиционирование по оси В, мм | — | — | 895 | — | 895 |
| Ускоренный ход оси В, м/мин | — | — | 24 | — | 24 |
| ПРИВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | |||||
| Количество приводных инструментов, шт. | — | 16/12 | 16/12 | 16-12 | 16/12 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | — | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность двигателя, кВт | — | 10/17,5 | 10/17,5 | 10/17,5 | 10/17,5 |
| Крутящий момент двигателя, Нм | — | 32/56 | 32/56 | 32/56 | 32/56 |
| ОСЬ С | |||||
| Минимальное программируемое значение, град | — | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Максимальный ускоренный ход, об/мин | — | 100 | 100 | 100 | 100 |



