Двухстоечный продольно-фрезерный станок с системой ЧПУ серии PFW, PFW-T
Технические данные модели PFW-Т
| Модель PFW | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Рабочее пространство | |||||
| X-ось в длину, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Y-ось поперечно, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Y-увеличенная (Опция), мм |
2700, 3200 |
2700, 3200 |
2700, 3200 |
2700, 3200 |
2700, 3200 |
| Z-ось вертикально, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Z-увеличенная (Опция), мм |
1200, 1400 |
1200, 1400 |
1200, 1400 |
1200, 1400 |
1200, 1400 |
| Стол | |||||
| Стандартный размер стола, мм |
1800x 3000 |
1800x 4000 |
1800x 5000 |
1800x 6000 |
1800x 7000 |
| Стол увеличенный (опция), мм |
2200x 3000 |
2200x 4000 |
2200x 5000 |
2200x 6000 |
2200x 7000 |
| Т-образный паз (ширина/расстояние) , мм | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Нагрузка на стол (плоскостная до), кг/м2 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Унифицированная фрезерная головка | |||||
| Мощность привода, кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мощность привода (опция), кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Диапазон частоты вращения, 1/мин | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 |
| Диапазон частоты вращения (опция), 1/мин | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 |
| Диапазон частоты вращения (опция), 1/мин | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
| Крепление инструмента (германский пром.стандарт) | SK50/HSK1000 | SK50/HSK1000 | SK50/HSK1000 | SK50/HSK1000 | SK50/HSK1000 |
| Главная передача | |||||
| Диапазон подачи, мм/мин | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 |
| Ускор. ход X-ось, м/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ускор. ход Y-, Z-ось, м/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Усилие подачи X-ось, Н | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
| Усилие подачи Y-, Z-ось, Н | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
| Устройство смены инструмента (Опция) | |||||
| Гнёзда магазина, шт. | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| Диаметр/длина инструмента, макс.мм | 250/400 | 250/400 | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Вес инструмента, макс.кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Потребление мощности, приблиз. кВА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Питание от сети, В/50Гц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Габариты | |||||
| Длина x ширина, прибл. мм |
8000x 4100 |
10000x 4100 |
12000x 4100 |
14000x 4100 |
16000x 4100 |
| Высота над полом, прибл. мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Общий вес, прибл. кг | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | 70000 |
28.01.10