Двухстоечный продольно-фрезерный станок с системой ЧПУ серии PFW, PFW-T
Технические данные модели PFW
| Модель PFW | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Рабочее пространство | |||||
| X-ось в длину, мм | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Y-ось поперечно, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Y-увеличенная (Опция), мм |
2700, 3200 |
2700, 3200 |
2700, 3200 |
2700, 3200 |
2700, 3200 |
| Z-ось вертикально, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Z-увеличенная (Опция), мм |
1200, 1400 |
1200, 1400 |
1200, 1400 |
1200, 1400 |
1200, 1400 |
| Стол | |||||
| Стандартный размер стола, мм |
1900x 4200 |
1900x 4200 |
1900x 4200 |
1900x 4200 |
1900x 4200 |
| Стол увеличенный (опция), мм |
2400x 4200 |
2400x 5200 |
2400x 6200 |
2400x 8200 |
2400x 10200 |
| Т-образный паз (ширина/расстояние) , мм | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 16000 | 20000 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Нагрузка на стол (плоскостная до), кг/м2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Унифицированная фрезерная головка | |||||
| Мощность привода, кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мощность привода (опция), кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Диапазон частоты вращения, 1/мин | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 |
| Диапазон частоты вращения (опция), 1/мин | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 | 20-4000 |
| Диапазон частоты вращения (опция), 1/мин | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
| Крепление инструмента (германский пром.стандарт) | SK50/HSK1000 | SK50/HSK1000 | SK50/HSK1000 | SK50/HSK1000 | SK50/HSK1000 |
| Главная передача | |||||
| Диапазон подачи, мм/мин | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 |
| Ускор. ход X-ось, м/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ускор. ход Y-, Z-ось, м/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Усилие подачи X-ось, Н | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
| Усилие подачи Y-, Z-ось, Н | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
| Устройство смены инструмента (Опция) | |||||
| Гнёзда магазина, шт. | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| Диаметр/длина инструмента, макс.мм | 250/400 | 250/400 | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Вес инструмента, макс.кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Потребление мощности, приблиз. кВА | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Питание от сети, В/50Гц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Габариты | |||||
| Длина x ширина, прибл. мм |
7200x 5100 |
8200x 5100 |
9200x 5100 |
11200x 5100 |
13200x 5100 |
| Высота над полом, прибл. мм | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Общий вес, прибл. кг | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | 70000 |
28.01.10